Un Parque nacional de Chile es definido como un área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de auto perpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo.
Los objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación
Cada uno de los parques nacionales chilenos forma parte del sistema de áreas silvestres protegidas por el Estado (SNASPE), regulado mediante la ley 18362 de 1984 y administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
El Sistema tiene en la actualidad 101 unidades, distribuidas en 36 parques nacionales, 49 reservas nacionales y 16 monumentos naturales. En total cubren una superficie aproximada de 14,6 millones de hectáreas, prácticamente el 20 por ciento del territorio nacional.
Aquí una lista de los Parques Nacionales, monumentos naturales, y reservas nacionales a lo largo de Chile
REGION | NOMBRE DE LA UNIDAD | SUPERFICIE (ha) |
Arica yParinacota | Parque Nacional Lauca | 137.883 |
Tarapacá | Parque Nacional Volcán Isluga | 174.744 |
Antofagasta | Parque Nacional Llullaillaco | 268.671 |
Parque Nacional Morro Moreno | 7.314 | |
Reserva Nacional La Chimba | 2.583 | |
Reserva Nacional Los Flamencos | 73.987 | |
Monumento Natural La Portada | 31 | |
Monumento Natural Paposo Norte | 7.533 | |
Atacama | Parque Nacional Pan de Azúcar | 43.754 |
Parque Nacional Nevado de Tres Cruces | 59.082 | |
Parque Nacional Llanos de Challe | 45.708 | |
Coquimbo | Parque Nacional Bosque Fray Jorge | 9.959 |
Reserva Nacional Las Chinchillas | 4.229 | |
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt | 859 | |
Monumento Natural Pichasca | 128 | |
Valparaiso | Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández | 9.571 |
Parque Nacional La Campana | 8.000 | |
Parque Nacional Rapa Nui | 7.130 | |
Reserva Nacional Río Blanco | 10.175 | |
Reserva Nacional Lago Peñuelas | 9.094 | |
Reserva Nacional El Yali | 520 | |
Monumento Natural Isla Cachagua | 4,5 | |
Metropolitana | Reserva Nacional Rio Clarillo | 10.185 |
Monumento Natural El Morado | 3.009 | |
O´Higgins | Parque Nacional Las Palmas de Cocalán | 3.709 |
Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha | 5.870 | |
Reserva Nacional Rio de los Cipreses | 36.882 | |
Maule | Parque Nacional Radal Siete Tazas | 4.138 |
Reserva Nacional Laguna Torca | 604 | |
Reserva Nacional Radal Siete Tazas | 1.009 | |
Reserva Nacional Altos de Lircay | 12.163 | |
Reserva Nacional Los Ruiles | 45 | |
Reserva Nacional Los Bellotos del Melado | 417 | |
Reserva Nacional Federico Albert | 145 | |
Reserva Nacional Los Queules | 147 | |
Bio Bio | Parque Nacional Laguna del Laja | 11.600 |
Parque Nacional Nahuelbuta | 6.832 | |
Reserva Nacional Isla Mocha | 2.182 | |
Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto | 2.021 | |
Reserva Nacional Ñuble | 55.948 | |
Reserva Nacional Ralco | 12.421 | |
Reserva Nacional Altos de Pemehue | 18.856 | |
Reserva Nacional Nonguén | 3.037 | |
La Araucanía | Parque Nacional Tolhuaca | 6.374 |
Parque Nacional Conguillio | 60.832 | |
Parque Nacional Huerquehue | 12.500 | |
Parque Nacional Villarrica | 53.000 | |
Reserva Nacional Malleco | 16.625 | |
Reserva Nacional Alto Bio Bio | 33.050 | |
Reserva Nacional Nalcas | 17.530 | |
Reserva Nacional Malalcahuello | 12.789 | |
Reserva Nacional China Muerta | 12.825 | |
Reserva Nacional Villarrica | 72.462 | |
Monumento Natural Contulmo | 82 | |
Monumento Natural Cerro Ñielol | 89 | |
Los Ríos | Parque Nacional Alerce Costero | 13.975 |
Reserva Nacional Mocho-Choshuenco | 7.537 | |
Los Lagos | Parque Nacional Puyehue | 107.000 |
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales | 253.780 | |
Parque Nacional Alerce Andino | 39.255 | |
Parque Nacional Hornopirén | 48.232 | |
Parque Nacional Corcovado | 293.986 | |
Parque Nacional Chiloé | 42.567 | |
Reserva Nacional Llanquihue | 33.972 | |
Reserva Nacional Futaleufú | 12.065 | |
Reserva Nacional Lago Palena | 49.415 | |
Monumento Natural Lahuén Ñadi | 200 | |
Monumento Natural Islotes de Puñihuil | 9 | |
Aysén | Parque Nacional Queulat | 154.093 |
Parque Nacional Isla Guamblin | 10.625 | |
Parque Nacional Isla Magdalena | 157.616 | |
Parque Nacional Laguna San Rafael | 1.742.000 | |
Reserva Nacional Lago Carlota | 18.060 | |
Reserva Nacional Lago Las Torres | 16.516 | |
Reserva Nacional Lago Rosselot | 12.725 | |
Reserva Nacional Las Guaitecas | 1.097.975 | |
Reserva Nacional Río Simpson | 41.621 | |
Reserva Nacional Coyhaique | 2.150 | |
Reserva Nacional Trapananda | 2.305 | |
Reserva Nacional Cerro Castillo | 179.550 | |
Reserva Nacional Lago Jeinimeni | 161.100 | |
Reserva Nacional Lago Cochrane | 8.361 | |
Reserva Nacional Katalalixar | 674.500 | |
Monumento Natural Cinco Hermanas | 228 | |
Monumento Natural Dos Lagunas | 181 | |
Magallanes | Parque Nacional Bernardo O'Higgins | 3.525.901 |
Parque Nacional Torres del Paine | 181.414 | |
Parque Nacional Pali Aike | 5.030 | |
Parque Nacional Alberto de Agostini | 1.460.000 | |
Parque Nacional Cabo de Hornos | 63.093 | |
Parque Nacional Yendegaia | 111.832 | |
Reserva Nacional Alacalufes | 2.313.875 | |
Reserva Nacional Laguna Parrillar | 18.814 | |
Reserva Nacional Magallanes | 13.500 | |
Monumento Natural Cueva del Milodón | 189 | |
Monumento Natural Los Pingüinos | 97 | |
Monumento Natural Laguna de los Cisnes | 25 | |
TOTAL SUPERFICIE | 14.604.609 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario